組合員数・生産数量・輸出入数量 統計データ
大阪タオル産地組合員数/生産数量
| 年 | 組合員数(社) | 生産数量(トン) |
| 昭和35 | 289 | 5,368 |
| 40 | 402 | 17,231 |
| 45 | 464 | 26,734 |
| 50 | 666 | 28,398 |
| 55 | 679 | 36,586 |
| 56 | 686 | 33,520 |
| 57 | 693 | 35,986 |
| 58 | 694 | 36,770 |
| 59 | 614 | 36,545 |
| 60 | 554 | 37,487 |
| 61 | 552 | 38,740 |
| 62 | 544 | 37,408 |
| 63 | 488 | 37,596 |
| 平成1 | 469 | 40,012 |
| 2 | 442 | 40,731 |
| 3 | 419 | 39,107 |
| 4 | 393 | 37,547 |
| 5 | 351 | 34,745 |
| 6 | 308 | 33,076 |
| 7 | 286 | 30,772 |
| 8 | 245 | 28,394 |
| 9 | 237 | 26,180 |
| 10 | 222 | 24,084 |
| 11 | 209 | 22,352 |
| 12 | 200 | 18,614 |
| 13 | 186 | 16,318 |
| 14 | 172 | 14,329 |
| 15 | 158 | 13,054 |
| 16 | 148 | 11,758 |
| 17 | 141 | 11,491 |
| 18 | 132 | 10,510 |
| 19 | 113 | 9,931 |
| 20 | 107 | 9,836 |
| 21 | 103 | 9,210 |
| 22 | 103 | 8,845 |
| 23 | 104 | 8,951 |
| 24 | 101 | 8,986 |
| 25 | 102 | 9,067 |
| 26 | 100 | 8,704 |
| 27 | 98 | 8,202 |
| 28 | 95 | 8,583 |
| 29 | 88 | 8,443 |
| 30 | 85 | 8,114 |
| 令和1 | 83 | 7,503 |
| 年 | 組合員数(社) | 生産数量(トン) |
全国輸入/輸出数量
| 輸入数量(トン) | 輸出数量(トン) | 年 |
| | | 昭和35 |
| 3 | 2,190 | 40 |
| 496 | 2,386 | 45 |
| 4,216 | 613 | 50 |
| 8,513 | 293 | 55 |
| 6,453 | 404 | 56 |
| 6,154 | 482 | 57 |
| 6,535 | 588 | 58 |
| 7,422 | 681 | 59 |
| 7,716 | 646 | 60 |
| 9,458 | 596 | 61 |
| 11,521 | 328 | 62 |
| 14,088 | 204 | 63 |
| 16,622 | 214 | 平成1 |
| 16,675 | 264 | 2 |
| 18,683 | 256 | 3 |
| 20,786 | 245 | 4 |
| 24,993 | 187 | 5 |
| 32,671 | 206 | 6 |
| 39,528 | 134 | 7 |
| 38,391 | 160 | 8 |
| 43,741 | 170 | 9 |
| 43,960 | 195 | 10 |
| 51,170 | 469 | 11 |
| 58,918 | 430 | 12 |
| 63,661 | 251 | 13 |
| 67,240 | 177 | 14 |
| 72,609 | 131 | 15 |
| 79,211 | 112 | 16 |
| 79,612 | 131 | 17 |
| 84,567 | 152 | 18 |
| 84,247 | 135 | 19 |
| 80,378 | 146 | 20 |
| 78,071 | 88 | 21 |
| 77,301 | 106 | 22 |
| 77,131 | 100 | 23 |
| 77,082 | 80 | 24 |
| 76,042 | 92 | 25 |
| 75,797 | 140 | 26 |
| 69,226 | 155 | 27 |
| 72,236 | 163 | 28 |
| 72,072 | 188 | 29 |
| 71,675 | 208 | 30 |
| 72,873 | 171 | 令和1 |
| 輸入数量(トン) | 輸出数量(トン) | 年 |
